|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | ยูรีเทน,ยูรีเทน,โพลี,ยูรีเทน,PU,โพลิเมอร์ | ชื่อสินค้า: | สายพานซีล สเกิร์ตบอร์ด สายพานลำเลียง โพลียูรีเทน สเกิร์ตบอร์ด โพลียูรีเทน สเกิร์ต |
|---|---|---|---|
| คำสำคัญ: | รอบสายพานยูรีเทน | หนา: | ตั้งแต่ 8 มม. ถึง 20 มม. ตามต้องการ |
| กว้าง: | ตั้งแต่ 100 มม. ถึง 600 มม. ตามต้องการ | ความยาว: | ม้วนละ 15 ม. 20 ม. 30 ม |
| ความแข็ง: | 63 ฝั่งก, 70, 80, 90 ฝั่งก | ข้อได้เปรียบ: | โรงงานจริง, ราคาที่แข่งขัน, คุณภาพสูง, การรับประกัน, ประสบการณ์, คุณภาพที่พิสูจน์แล้ว |
| ประโยชน์: | ลดการรั่วไหลของฝุ่น ทนต่อการสึกหรอ เป็นมิตรกับสายพาน | ปรับแต่ง: | แผ่นโพลียูรีเทน แผ่นซับโพลียูรีเทน |
| ชื่อเพิ่มเติม: | ยูรีเทนรอบ, ยูรีเทนรอบ, รอบโพลี, ยูรีเทนรอบ | กระบวนการผลิต: | ยูรีเทนหล่อ |
| เน้น: | คณะกรรมการรอบสายพานลำเลียงโพลียูรีเทน,คณะกรรมการรอบโพลียูรีเทน,คณะกรรมการปิดผนึกสายพานควบคุมฝุ่น |
||
สายพานควบคุมฝุ่น ซีลสเกิร์ตบอร์ด สายพานลำเลียง กระดานรอบโพลียูรีเทน บัวโพลียูรีเทน
ขอบโพลียูรีเทนของสายพานลำเลียงได้รับการติดตั้งบนจุดโหลดของสายพานลำเลียงเพื่อกำจัดการหก ฝุ่น และเศษละเอียด ระบบรอบโพลียูรีเทนช่วยให้สายพานลำเลียงสะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาและเวลาหยุดทำงาน ประหยัดแรงงานและเงินมากขึ้น
โครงโพลียูรีเทนสายพานลำเลียงสามารถทำได้ด้วยขอบเอียง 35 หรือ 45 องศา ซึ่งตรงกับมุมทะลุของสายพานลำเลียง ทำให้มีการปิดผนึกที่ดียิ่งขึ้น
ขนาดทั่วไปมาตรฐาน:
| ความหนา | ความกว้าง/ความสูง | ความยาว |
| 10 มม. (3/8") | 100 มม. (4 ") | 15ม. (50'), 20ม., 30ม |
| 12มม. (1/2") | 150 มม. (6 ") | |
| 16 มม. (5/8") | 200 มม. (8 ") | |
| 19 มม. (3/4") | 250 มม. (10 ") | |
| 25 มม. (1 ") | 300 มม. (12 นิ้ว) |
1. สี: แดง,ส้ม
2. ความหนา: ตั้งแต่ 6 มม. ถึง 40 มม. ตามต้องการ
3. ความกว้าง: ตั้งแต่ 100 มม. ถึง 1400 มม. ตามคำขอ
4. ความยาว: 10 ม., 20 ม., 30 ม
5. ความแข็ง: 63 ฝั่ง a, 70 ฝั่ง a, 80 ฝั่ง a, 90 ฝั่ง a
หมายเลขรุ่น:
DB-PU-10150 (หนา 10 มม. x กว้าง 150 มม.)
DB-PU-12150 (หนา 12 มม. x กว้าง 150 มม.)
DB-PU-16200 (หนา 16 มม. x กว้าง 200 มม.)
ฯลฯ
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค:
| วัสดุ | ยูรีเทน |
| ความแข็ง | 63 70 80 90 ฝั่ง ก |
| ความต้านทานแรงดึง | 40เมกะปาสคาล |
| การสูญเสียการขัดถู | 43 มม.3 |
| การยืดตัวเมื่อขาด | 600% |
รายละเอียดเพิ่มเติม TDS โปรดติดต่อเรา
ภาพถ่าย:
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: MENG
โทร: +8618939131899