รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ยูรีเทน,ยูรีเทน,โพลียูรีเทน,PU,โพลี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายพานลำเลียง PU ผ้ากันเปื้อน ซีลรอบลำเลียง โพลียูรีเทน สเกิร์ตบอร์ด โพลีสเกิร์ต |
---|---|---|---|
คำสำคัญ: | รอบโพลี | หนา: | 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. 14 มม. 16 มม. 18 มม. 20 มม. 40 มม. ฯลฯ |
กว้าง: | 100 มม. 120 มม. 150 มม. 190 มม. 200 มม. 250 มม. ฯลฯ | ความยาว: | 10ม.,15ม.,20ม.,30ม |
ความแข็ง: | 60 ฝั่ง a, 70 ฝั่ง a, 80 ฝั่ง a | ข้อได้เปรียบ: | ราคาโรงงาน คุณภาพสูง การรับประกัน ประสบการณ์ |
ประโยชน์: | ลดการรั่วไหลของฝุ่น ทนต่อการสึกหรอ | แอปพลิเคชัน: | ด้านสายพานลำเลียง ปูนซีเมนต์ มวลรวม ถ่านหิน เหมืองแร่ ท่าเรือ |
เน้น: | Duro 60A 80A Poly สายพานลำเลียงกระโปรง Board,Duro 60A 80A สายพานลำเลียง PU รอบ,80A โพลีสายพานลำเลียง PU รอบ |
Duro 60a 70a 80a สายพานลำเลียง โพลียูรีเทน บัว ผ้ากันเปื้อน ซีล สายพาน บัว โพลียูรีเทน
Duro 60a 70a 80a สายพานลำเลียง โพลียูรีเทน บัว ผ้ากันเปื้อน ซีล สายพาน บัว โพลียูรีเทน
แผงสเกิร์ตสายพานลำเลียงได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสร้างการปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพที่จุดถ่ายโอนสายพานลำเลียงหรือจุดโหลด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของวัสดุและควบคุมฝุ่น
ความหนา | ความกว้าง | ความยาว |
3/8 ''(10 มม.) | 4 ''(100 มม.) | 15ม |
1/2 ''(12 มม.) | 6 ''(150 มม.) | 20ม |
5/8 ''(16 มม.) | 8 ''(200 มม.) | 30ม |
3/4 ''(19 มม.) | 10 ''(250 มม.) | |
1 นิ้ว (25 มม.) | 12 ''(300 มม.) |
ข้อมูลทางเทคนิคของโพลีรอบ:
วัสดุ | ยูรีเทน |
ความแข็ง | 60 ฝั่ง A, 70 ฝั่ง A, 80A |
ความต้านทานแรงดึง | 40เมกะปาสคาล |
การสูญเสียการขัดถู | 40 มม.3 |
การยืดตัวเมื่อขาด | 600% |
ภาพถ่าย:
ผู้ติดต่อ: MENG
โทร: +8618939131899